Chronologie globale
Chronologie canonique
Date (av. C.) | Événement |
–323 300 | Les Ténèbres existent comme état primordial En leur sein ne s’exerce qu’une seule contrainte fondamentale : l’Équilibre. |
–288 950 | Apparition des Titans : Natasundra, Galaborn et Iamos. |
–8 600 | Création des premiers mondes stables. |
–7 700 | Stabilisation de la Noèse comme force circulante entre les êtres conscients et les plans invisibles. |
–7 500 | Apparition des premiers dieux après le Conclave des Étoiles. |
–7 200 | Naissance d’Althae, dieu des Âmes et de la Mort, et d’Althaea, liée à la Vie et à la Noèse. |
–6 400 | Création du Brar par Erevan, dieu de la Terre. |
–6 000 à –200 | Longue période de stabilité. Le Brar demeure isolé. Althaea et Althae répandent la Noèse dans le Plan suspendu. |
–178 | Naissance de Sekum'Heimur |
–171 | Naissance de Seltika’Sar. |
–162 | Manifestations précoces d’une perception anormale des flux noétiques chez Seltika’Sar. |
–158 | Début des travaux de Seltika’Sar sur la structure des canaux noétiques. |
–91 | Début du règne du roi Abatros Ianxalim |
–76 | Althae découvre Seltika'Sar dans les marais d'Ulnaïr. |
–72 | Altération des canaux noétiques d’Althae par Seltika’Sar. |
–70 | Althae va chercher le Brar dans le Plan Suspendu, dans les tréfonds de Xeeknosax pour Seltika'Sar. |
–69 | Le Brar se répand rapidement aux espèces végétales alentours dans le Plan Suspendu et devient un Coeur de Brar. |
–68 | Seltika'Sar crée les premières formes de parasites noétiques en manipulant la Noèse. |
–67 | Seltika'Sar fusionne un parasite noétique avec le Coeur de Brar, formant le Coeur de Brar noétique. |
–67 | Althae fusionne avec le Coeur de Brar noétique et devient Brar’Amuun. |
–66 | Début de l’appauvrissement noétique localisé des zones végétales. |
–62 | Premiers signes de stérilisation des sols dans le sud de Sanchizian. |
–58 | Les phénomènes sont attribués à des causes climatiques ou magiques classiques. |
–47 | Naissance de Bran Dazbaïd. |
–44 | Naissance d’Il’Dar Dazbaïd. |
–42 | Naissance de Shalaën Ianxalim. |
–38 | Igor Dazbaïd impose par la force la domination de sa lignée sur le nord de Sanchizian. |
–36 | Sak’An’Dar est nommé chef des armées par le roi Abatros Ianxalim. |
–34 | Ash est nommé second de Sak’An’Dar pour la gestion des affaires courantes du Royaume. |
–31 | Sak’An’Dar et Shalaën pénètrent le Plan suspendu. Althaea se dissimule dans Shalaën. |
–29 | La progression du désert devient mesurable. |
–24 | Traité de Rhevos entre Sak’An’Dar et Igor Dazbaïd. |
–24 | Sak’An’Dar tue Igor Dazbaïd à Rhevos. |
–24 | Intervention d’Abatros sur son dragon et destruction partielle du château de Rhevos. |
–23 à –11 | Guerre larvée et affaiblissement progressif du Royaume. |
–9 | Finalisation du complot contre Abatros entre Il'Dar et Ash. |
0 | Assassinat d’Abatros Ianxalim, de Ceidil Ianxalim et de Sak’An’Dar. Fin du Royaume. |
Après la Chute
Date | Événement |
+4 | Exil officiel de la Tour des Mages d’Ilieth vers Hodaï. |
+9 | Exploration du Plan suspendu par Il’Dar Dazbaïd, Sekum’Heimur, Liarona et Elaki. Confirmation de l’existence du Brar. |
+10 | Étude du Brar noétique par Sekum'Heimur, Liarona, Elaki. Découverte de l'interaction entre le parasite noétique et l'Aphanite. |
+14 | Mise sous contrôle impérial des mines de Quaros. |
+18 | Début de l’extraction contrôlée de l’Aphanite. |
+23 | Organisation de la diffusion impériale de l’Aphanite. |
+28 | Port de l’Aphanite rendu obligatoire dans les territoires impériaux. Premières apparitions publiques des Inertes et communication à leur sujets. |
+38 | Naissance d’Arya, fille de Brar’Amuun. |
+41 | Ash comprend l’impact systémique de l’Aphanite sur son dessein. Tentative d’approche directe d’Il’Dar à Ilieth. Retraite d’Ash face au dôme d’Aphanite : il décide de préserver son anonymat. |
+50 | Le désert poursuit sa progression. Ash essaie d'extraire Althaea du corps de Shalaën en se faisant passer pour son médecin. Bran Dazbaïd, toujours vivant, agit dans l’ombre pour remplacer son frère. Arya est âgée de douze ans. |
